OBJETIVO
Realizar análisis, emitiendo resultados confiables para garantizar el cumplimiento de las especificaciones que marca la normativa oficial vigente que aplica a las bebidas alcohólicas, agua potable.
SERVICIOS
Análisis fisicoquímicos de agua potable de acuerdo con la NOM-127-SSA1.
Análisis de metales en bebidas alcohólicas, alimentos, aguas y materias primas.
El agua potable y las bebidas alcohólicas normalmente se analizan de acuerdo a las Normas Oficiales Mexicanas como NOM-127-SSA1, NOM-142-SSA1, NOM-006-SCFI, NOM-070-SCFI, NOM-168-SCFI o bien de acuerdo a las normas mexicanas como NMX-V-001-NORMEX, NMX-V-002-NORMEX de acuerdo a sus necesidades; por lo que se sugiere lo siguiente:
COSTOS
Agua potable (NOM-127-SSA1) | ||||
NOTAS | PRUEBA | MÉTODO | ASOCIADOS | CLIENTE |
1 | pH a 25°C | SMWW 22 th edition. 4500 H | $ 100.00 | $ 120.00 |
1 y 2 | Color Verdadero | NOM-201-SSA1-2015 | $ 100.00 | $ 120.00 |
1 y 2 | Turbiedad | NOM-201-SSA1-2015 | $ 100.00 | $ 120.00 |
1 | Cloruros (como Cl- ) | SMWW 22 th edition. 4500 Cl- B | $ 100.00 | $ 120.00 |
1 | Dureza Total (como CaCO3) | SMWW 22 th edition. 2340 C | $ 100.00 | $ 120.00 |
1 y 2 | Fluoruros (como F-) | NOM-201-SSA1-2015 | $ 200.00 | $ 250.00 |
1 y 2 | Nitratos (como N-NO3) | NOM-201-SSA1-2015 | $ 100.00 | $ 120.00 |
1 y 2 | Nitritos (como N-NO2) | NOM-201-SSA1-2015 | $ 200.00 | $ 250.00 |
1 | Sólidos Disueltos Totales | SMWW 22 th edition. 2540 C | $ 200.00 | $ 250.00 |
1 y 2 | Sustancias activas al azul de metileno | NOM-201-SSA1-2015 | $ 200.00 | $ 250.00 |
1 y 2 | Sulfatos (como SO4) | NMX-F-518-1992 | $ 200.00 | $ 250.00 |
$ 1,600.00 | $ 1,970.00 | |||
Metales y minerales en agua potable (NOM-127-SSA1) | ||||
NOTAS | PRUEBA | MÉTODO | ASOCIADOS | CLIENTE |
1 y 2 | Arsénico | NOM-117-SSA1-1994 Método Absorción atómica | $ 200.00 | $ 250.00 |
1 y 2 | Cadmio | $ 200.00 | $ 250.00 | |
1 y 2 | Cobre | $ 160.00 | $ 200.00 | |
1 y 2 | Hierro | $ 160.00 | $ 200.00 | |
1 y 2 | Mercurio | $ 200.00 | $ 250.00 | |
1 y 2 | Plomo | $ 200.00 | $ 250.00 | |
1 y 2 | Zinc | $ 160.00 | $ 200.00 | |
1 y 2 | Aluminio | NMX-AA-051-SCFI-2016 Método absorción atómica | $ 200.00 | $ 250.00 |
1 y 2 | Bario | $ 160.00 | $ 200.00 | |
1 y 2 | Cromo | $ 200.00 | $ 250.00 | |
1 y 2 | Manganeso | $ 160.00 | $ 200.00 | |
1 y 2 | Sodio | $ 160.00 | $ 200.00 | |
$ 2,000.00 | $ 2,500.00 | |||
Pruebas adicionales en agua potable | ||||
NOTAS | PRUEBA | MÉTODO | ASOCIADOS | CLIENTE |
4 | Calcio | Espectrofotometría de Absorción Atómica | $ 160.00 | $ 200.00 |
4 | Níquel | $ 160.00 | $ 200.00 | |
Metales y minerales en bebidas alcohólicas | ||||
NOTAS | PRUEBA | MÉTODO | ASOCIADOS | CLIENTE |
1 y 2 o 1 y 3 |
Arsénico | NOM-117-SSA1-1994 Método absorción atómica NMX-V-050-NORMEX-2010 Método absorción atómica |
$ 200.00 | $ 250.00 |
1 y 2 o 1 y 3 |
Cobre | $ 160.00 | $ 200.00 | |
1 y 2 o 1 y 3 |
Plomo | $ 200.00 | $ 250.00 | |
1 y 2 o 1 y 3 |
Zinc | $ 160.00 | $ 200.00 | |
1 y 2 o 1 y 3 |
Cadmio | $ 200.00 | $ 250.00 | |
1 y 2 o 1 y 3 |
Hierro | $ 160.00 | $ 200.00 | |
1 y 2 o 1 y 3 |
Mercurio | $ 200.00 | $ 250.00 | |
1 y 3 | Calcio | $ 160.00 | $ 200.00 | |
$ 1,440.00 | $ 1,800.00 | |||
Bebidas alcohólicas (NOM-142-SSA1) | ||||
NOTAS | PRUEBA | MÉTODO | ASOCIADOS | CLIENTE |
1 y 2 | Arsénico | NOM-117-SSA1-1994. Método absorción atómica | $ 200.00 | $ 250.00 |
1 y 2 | Plomo | $ 200.00 | $ 250.00 | |
$ 400.00 | $ 500.00 | |||
Pruebas individuales en otros tipos de muestra | ||||
NOTAS | PRUEBA | MÉTODO | ASOCIADOS | CLIENTE |
4 | Níquel | Espectrofotometría de Absorción Atómica | $ 160.00 | $ 200.00 |
4 | Aluminio | $ 200.00 | $ 250.00 | |
4 | Cromo | $ 200.00 | $ 250.00 | |
4 | Bario | $ 160.00 | $ 200.00 | |
4 | Manganeso | $ 200.00 | $ 250.00 | |
4 | Sodio | $ 200.00 | $ 250.00 |
Recepción de muestras
El laboratorio no realiza muestreo, pero puede proporcionar el material para realizar el muestro, se sugiere seguir las recomendaciones para la toma, conservación y traslado de muestras.
Muestras no perecederas de lunes a viernes de 8:30 a 18:00 horas
Muestras perecederas (Agua) lunes de 8:30 a 17:00 horas.
Tiempo de entrega en días hábiles después de haber registrado la muestra
Asociados 10 y No Asociados 30 máximo.
NOTAS:
1. Ensayo (prueba) acreditada por la entidad mexicana de acreditación, A.C, según el escrito con número de acreditación No. A-0085-006/11. Acreditado a partir de 2011-06-03 con la norma NMX-EC-17025-IMNC-2018 (ISO/IEC 17025:2017).
2. Prueba autorizada por la COFEPRIS de la Secretaria de Salud. Este Laboratorio es Tercero Autorizado como Laboratorio de Prueba con autorización No. En prorroga.
3. Ensayo (prueba) aprobado por la Dirección General de Normas de la Secretaria de Economía, con la Aprobación No. A-0085-006/11.
4. Prueba no acreditada, no autorizada, no aprobada