COSTOS POR SERVICIO (M.N.) | |||
Concepto | Socios | No socios | Observaciones |
INSCRIPCIÓN | $20,000.00 | $0.00 | Unica vez, aprobado por la Asamblea de Socios. |
CUOTA POR LITRO DE TEQUILA PRODUCIDO A 55º Alc. Vol. | $0.42 | $0.00 | Aprobado por la Asamblea de Socios.(más IVA) |
CUOTA MINIMA MENSUAL | $15,000.00 | $0.00 | Cuota por producción de tequila a 55% Alc. Vol. hasta 35,714 litros. (más IVA) |
CUOTA POR VISITAS DE INSPECCIÓN | $0.00 | $2,000.00 | Adicionar gastos de transportación, análisis de laboratorio de producto, tiempo extra y hospedaje.(más IVA) |
INSPECCIÓN DE PRODUCTO PARA EXPORTACIÓN | $1,000.00 | $2,000.00 | Adicionar gastos de transportación, análisis de laboratorio de producto, tiempo extra y hospedaje.(más IVA) |
CUOTA POR SERVICIOS DE INSPECCIÓN DE PRODUCTOS QUE UTILICEN EL TEQUILA COMO INGREDIENTE | $1,000.00 | $2,000.00 | Adicionar gastos de transportación, análisis de laboratorio de producto, tiempo extra y hospedaje.(más IVA) |
DICTÁMENES O CONSTANCIAS DE INFORMACION COMERCIAL | $0.00 | $1,000.00 | Importe por etiqueta. (más IVA) |
PROGRAMA DISTINTIVO "T" | $10,000.00 | $10,000.00 | (más IVA) |
EMISION DE CERTIFICADOS DE EXPORTACIÓN | $0.00 | $250.00 | (más IVA) |
*Todos los precios son más IVA
COSTOS POR SERVICIO (M.N.) | |||
Concepto | Socios | No socios | Observaciones |
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CON LA NOM DEL TEQUILA | $0.00 | N/A | Exclusivo para la certificación bajo la NOM-006-SCFI-2012. |
CERTIFICADO DE TRASLADO NACIONAL DE TEQUILA | $0.00 | N/A | Exclusivo por lote para los destinatarios nacionales que cuentan con CAE. |
CONSTANCIA DE PRODUCTO CERTIFICADO | $0.00 | N/A | Exclusivo para los asociados que no cuentan con el certificado de cumplimiento con la NOM-006-SCFI2012 y/o el Certificado de conformidad de producto con la NMX-V-049-NORMEX-2004 vigentes. |
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO | $0.00 | N/A | Exclusivo para la certificación bajo la NMX-V-049- NORMEX-2004. |
*Todos los precios son más IVA
COSTOS POR SERVICIO (M.N.) | |||
Concepto | Socios | No socios | Observaciones |
REGISTRO DE PLANTACIONES DE AGAVE | $0.00 | $0.00 | Para plantaciones establecidas en el año calendario o en el periodo de registro extemporáneo. |
ACTUALIZACIÓN OBLIGATORIA ANUAL (DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO) | $0.00 | $0.00 | (más IVA) por ID de plantación. |
ACTUALIZACIÓN OBLIGATORIA ANUAL (POSTERIOR AL 30 DE JUNIO) | $250.00 | $250.00 | (más IVA) por ID de plantación. |
SEGUNDA INSPECCIÓN POR PRESUNCIÓN DE INCUMPLIMIENTO | $1,800.00 | $1,800.00 | (más IVA) |
TRASPASOS DE PLANTACIONES | $1,000.00 | $1,000.00 | (más IVA) |
PASAPORTES DE TRASLADO DE AGAVE | $86.20 | $86.20 | (más IVA) |
*Todos los precios son más IVA
Analisis de Laboratorios
- Laboratorios Acreditados, Aprobados y Autorizados
- Laboratorio Fisicoquimicos de Bebidas Alcoholicas
- Laboratorio de Aguas y Metales
- Laboratorio de Microbiología
- Laboratorio Agronomico y Unidad de Servicios
- Laboratorio de Fitopatología
- Laboratorios Servicios Especiales
- Laboratorio de Biología Molecular
ESTIMADO PRODUCTOR DE Agave tequila Weber variedad azul. Por este medio, les informamos que los únicos trámites que tienen un costo son los siguientes | ||
Pasaporte de traslado de agave | $ 86.20 | |
Traspasos de plantaciones | $1,000.00 | |
Actualización de saldos | $1,800.00 | |
Segunda inspección por presunción de incumplimiento | $1,800.00 | |
*Todos los precios son más IVA. | ||
DATOS PARA REALIZAR PAGO: Consejo Regulador del Tequila, A.C. CONTACTOS: Contador Militza Markoff Víctor Garcia |